CT · DTCBCT 系列
DTCBCT-09
射线源,支持曝光和透视,配备 RS-232 接口。
- 输出功率
- 900 W
- 输出电压
- 40–130 kV
- 电源输入
- 220 V AC ±10%, 50 Hz
技术参数
电源与通用参数
| 输出功率 | 曝光 / 透视 900 W |
|---|---|
| 电源输入 | 220 V AC ±10%, 50 Hz |
| 逆变频率 | 220 kHz ±5% |
| kV 精度 | ±10% |
| mA 精度 | ≤ ±5% (mA >5 mA, ms >5)≤ ±(10% +1 mA) (mA ≤5 mA) |
曝光参数
| 曝光电压范围 | 40–130 kV,1 kV 步长 |
|---|---|
| 曝光电流范围 | 1–10 mA |
| 曝光时间范围 | 1–10,000 ms |
| mAs 范围 | 0.01–100 mAs |
| 曝光时间精度 | ≤ ±(5% +0.2 ms) |
| mAs 精度 | ≤ ±(5% +0.2 mAs) |
透视参数
| 透视电压范围 | 40–130 kV, 1 kV step |
|---|---|
| 连续透视电流 | 1–10 mA |
| 脉冲透视电流 | 1–10 mA |
| 透视帧频 | 1–45, step 1 |
接口、模式与结构
| 通信接口 | RS-232 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 控制箱 247 × 160 × 88 mm组合机头 210 × 200 × 100 mm |
| 曝光模式 | kV–mAs / kV–mA–ms |
| 能谱曝光 | 110 kV / 80 kV, 8 mA |
